|
|
Entstehung von A-Z
Hier gelangen Sie zur Dokumentation der Erstellung eines Solarstrom-Kraftwerks.
Investor News
Pressemitteilung
Projektdaten
| Generalunternehmer | solarhybrid AG |
| Projektentwickler Auftraggeber |
Solaris Kraftwerke GmbH |
| Eigenkapital | Chorus GmbH |
| Fremdkapital | Deutsche Kreditbank AG |
| Nennleistung | 1,3 MWp |
| Jahresertrag | 1,3 Mio. kWh/a |
| CO2-Einsparung | 16.900 t in 20 Jahren Laufzeit |
| Planung Bauleitung |
Enerparc AG |
| Montage | Conecon GmbH |
| PV-Module | ReneSola Co. Ltd. 5.522 ReneSola 230 Wp |
| Wechselrichter | REFUsol GmbH 63 REFUsol 20k |
| Gestellstechnik | Mounting Systems GmbH 251 Modultische Sigma 2x11 |
| Grundstücksgröße | 3 ha |
| Grundstücksart | Gewerbefläche |
| Standort | 08412 Werdau OT Steinpleiß, Freistraße |
| Errichtung | November - Dezember 2010 |
Projektbeschreibung
Die solarhybrid AG hat als Generalunternehmer die Freiflächenanlage Werdau Steinpleis auf einer Industriefläche planmäßig errichtet.




