Projektdaten
| Generalunternehmer | solarhybrid AG |
| Projektentwickler, Auftraggeber |
ASI Troia S.r.l. |
| Nennleistung | 39,0 MWp |
| Jahresertrag | 55,52 Mio. kWh/a |
| CO2-Einsparung | 937.820 t in 20 Jahren Laufzeit |
| Planung | Enerparc AG, BFP S.r.l. |
| Bauleitung | BFP S.r.l. |
| Montage | Conecon GmbH, Biosar Energy SA |
| PV-Module | Ja Solar Technology Co., Ltd. |
| Wechselrichter | SMA Solar Technology AG 37 Sunny Central 760 CP 3 Sunny Central 720 CP 6 Sunny Central 630 CP 2 Sunny Central 500 CP |
| Trafos | SMA Solar Technology AG 23 TCS 1600 2 TCS 800 |
| Umspannwerk | Siemens S.p.A., AES Sole Italia S.r.l. |
| Gestelltechnik | Hilti AG 3.552 MSP-AL 4 x 12 72 MSP-AL 4 x 6 |
| Rammpfosten | Hilti AG 45.622 MSP-HDG |
| Grundstücksgröße | 95 ha |
| Grundstücksart | Agrarfläche |
| Standort | 71029 Troia, Apulien / Italien |
| Errichtung | Dezember 2011 - März 2012 |


