|
|
Entstehung von A-Z
Hier gelangen Sie zur Dokumentation der Erstellung eines Solarstrom-Kraftwerks.
Investor News
Pressemitteilung
Projektdaten
| Generalunternehmer | solarhybrid AG |
| Auftraggeber Projektentwickler |
Solesa s.r.l. |
| Gesamtauftragsvolumen für solarhybrid |
18 Mio. € (netto) |
| Betreiber | QuindicesimaSun S.r.l. QuattordicesimaSun S.r.l. |
| Nennleistung | 7,8 MWp |
| Jahresertrag | 9,87 Mio. kWh/a |
| CO2-Einsparung | 190.000 t in 20 Jahren Laufzeit |
| Planung Bauleitung |
Enerparc AG |
| Montage | Conecon GmbH |
| PV-Module | JA Solar Holdings Co., Ltd 33.984 230 WP JA Solar |
| Wechselrichter | SMA Solar Technology AG 4 SMA SC 630 CP-10 9 SMA SC 500 CP-10 30 SMA SMC 10000 TL-10 6 SMA SMC 9000 TL-10 |
| Trafos | SMA Solar Technology AG 2 SMA TCS 1250 SC-IT 4 SMA TCS 1000 SC-IT 1 SMA SC 400 MV-IT |
| Gestelltechnik | Mounting Systems GmbH 3.095 Tische, Sigma 1 |
| Grundstücksart | Agrarfläche |
| Grundstücksgröße | 22 ha |
| Standort | Via Ternavasso, Ternavasso, Italien |
| Errichtung | Februar - April 2011 |

