|
|
Entstehung von A-Z
Hier gelangen Sie zur Dokumentation der Erstellung eines Solarstrom-Kraftwerks.
Investor News
Pressemitteilung
Projektdaten
| Generalunternehmer | solarhybrid AG |
| Projektentwickler Auftraggeber |
Solaris Kraftwerke GmbH |
| Eigenkapital | Chorus GmbH |
| Fremdkapital | Deutsche Kreditbank AG |
| Nennleistung | 2,2 MWp |
| Jahresertrag | 2,0 Mio. kWh/a |
| CO2-Einsparung | 27.000 t in 20 Jahren Laufzeit |
| Planung Bauleitung |
Enerparc AG |
| Montage | Conecon GmbH |
| PV-Module | ReneSola Co. Ltd. 1.848 ReneSola 220 Wp 5.588 ReneSola 230 Wp 2.464 ReneSola 240 Wp |
| Wechselrichter | SMA Solar Technology AG 3 SMA SC 630 HE-11 1 SMA MV 1250 1 SMA MV 630 |
| Gestellstechnik | Mounting Systems GmbH 450 Modultische Sigma 2x11 |
| Grundstücksgröße | 5 ha |
| Grundstücksart | Konversionsfläche |
| Standort | 02956 Rietschen, Femahäuser 11z |
| Errichtung | November 2010 - Dezember 2010 |
Projektbeschreibung
Die solarhybrid AG hat als Generalunternehmer die Freiflächenanlage Rietschen auf einer Konversionsfläche planmäßig errichtet.

