Als Projektentwickler und EPC brachten wir 2010 Projekte mit einer Gesamtleistung von 48 MWp ans Netz. 2011 realisierten wir Anlagen mit einer Leistung von 218 MWp. Somit verantwortet die solarhybrid AG als EPC in 2010/11 insgesamt rund 266 MW.
Sehen Sie hier eine Übersicht der bereits realisierten und der aktuellen Projekte. Nähere Angaben zu den einzelnen Solarstrom-Kraftwerken erhalten Sie, indem Sie die hervorgehobenen Orte anklicken.
Belling (EPC)Geplanter Baustart:September 2012 / 12 MWp
Fürstenwalde II Geplanter Baustart: August 2012 / 6,0 MWp
Allstedt II Geplanter Baustart: März 2012 / 12 MWp
Allstedt III Geplanter Baustart: Juli 2012 / 24 MWp
Cortiglione (EPC)Fertigstellung: Mai 2011 / 1,5 MWp
Vega II (Troia)(Co-Development)Geplanter Baustart: 2. Quartal 2012 / 84,0 MWp
Vega I (Troia)(Co-Development)Geplante Fertigstellung: März 2012 / 39,0 MWp
Fertiggestellte Kraftwerke
Kraftwerke in Bau
Kraftwerke in Entwicklung
| Beschreibung/Ort | Land | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| FinowTower I | Deutschland | 24,3 MWp | Mai 2010 |
| Laudenbach | Deutschland | 11,2 MWp | Juni 2010 |
| Hammelburg | Deutschland | 0,8 MWp | Juni 2010 |
| Rüdersdorf | Deutschland | 7,5 MWp | Dezember 2010 |
| Rietschen | Deutschland | 2,2 MWp | Dezember 2010 |
| Werdau | Deutschland | 1,3 MWp | Dezember 2010 |
| Crossen | Deutschland | 0,7 MWp | Dezember 2010 |
| Ternavasso | Italien | 7,8 MWp | April 2011 |
| Cortiglione | Italien | 1,5 MWp | Mai 2011 |
| Dedelow | Deutschland | 3,9 MWp | August 2011 |
| Badin | Slowakei | 6,0 MWp | Juni 2011 |
| Banna | Italien | 9,5 MWp | Juli 2011 |
| Lönnewitz | Deutschland | 21,7 MWp | Juli 2011 |
| Werneuchen | Deutschland | 18,9 MWp | Oktober 2011 |
| Cottbus-Drewitz | Deutschland | 30,2 MWp | Oktober 2011 |
| Fürstenwalde I | Deutschland | 39,5 MWp | Oktober 2011 |
| FinowTower II | Deutschland | 60,4 MWp | Dezember 2011 |
| Allstedt I | Deutschland | 18,5 MWp | Dezember 2011 |
| Gesamtleistung: | 265,9 MWp |
| Beschreibung/Ort | Land | Leistung | geplante Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| Vega I (Troia) | Italien | 39,0 MWp | März 2012 |
| Gesamtleistung: | 39,0 MWp |
| Beschreibung/Ort | Land | Leistung | geplanter Baustart |
|---|---|---|---|
| Gesamtleistung: | 2.964,0 MWp | ||
| Vega II (Troia) | Italien | 84,0 MWp | zweites Quartal 2012 |
| Allstedt II | Deutschland | 12,0 MWp | März 2012 |
| Fürstenwalde II | Deutschland | 6,0 MWp | Mai 2012 |
| Allstedt III | Deutschland | 24,0 MWp | Juli 2012 |
| Maverick/Neuhardenberg | Deutschland | 150,0 MWp | August 2012 |
| Belling | Deutschland | 12,0 MWp | September 2012 |
| Israel | Israel | 201 MWp | 2012 - 2013 |
| Blythe, CA* | USA | 1.000,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Palen, CA* | USA | 500,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Amargosa, NV* | USA | 500,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Ridgecrest, CA* | USA | 250,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Skeyfontain I | Südafrika | 75,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Skeyfontain II | Südafrika | 75,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Skeyfontain III | Südafrika | 75,0 MWp | 2013 - 2018 |





















