Tom Schröder
„Die Projektentwicklung ist das Fundament eines erfolgreichen Projekts. Über 200 MW Entwicklungserfahrung tragen wir nun ins Ausland. Dabei sinduns Entwicklungs-Partnerschaften sehr wichtig.“
Albert Klein
„Der europäische Markt, gestützt durch Einspeisetarife der Regierungen, war nur der Anfang. Der richtige Markt mit Solarkraftwerken über 100 MW im Sonnengürtel unserer Erde beginnt jetzt.”
Der nachhaltige Erfolg eines Projekts basiert ganz entscheidend auf einer gründlichen, strategisch durchdachten Projektentwicklung. Mit unserer gebündelten Solarkompetenz und bewährten Partnern in ausländischen Märkten sind wir in der Lage, selbst die anspruchvollsten Solarstrom-Projekte verlässlich und auf höchstem Qualitätsniveau zu entwickeln – von der Planung bis zur Baureife.
Unsere Leistungen im Bereich Projektentwicklung umfassen:
- Akquisition von regionalen Partnern (Co-Development) und Standorten
- Sicherstellung der rechtlichen, infrastrukturellen und geografischen Voraussetzungen eines Standorts
- Sicherung und Erschließung des Standorts
- Einholen der behördlichen Genehmigungen
- Sicherstellung des Einspeisepunktes und der Vergütung
- Sicherung des Leitungsweges zum Einspeisepunkt
- Vorplanung und Leistungsermittlung
- Projekt-Kalkulation
Im Rahmen unseres internationalen Engagements suchen wir Co-Developments bzw. Co-Development-Partner für Projekte mit einer Mindestgröße ab 10 MW pro Standort. Für diese stellt solarhybrid alle zur Realisierung nötigen Bausteine zur Verfügung. Die Projektentwicklung liegt dabei maßgeblich in der Hand des Partners vor Ort. Wir unterstützen Sie mit unserem Know-how und unserer Erfahrung, um die Projekte so zu gestalten, dass sie den Due-Diligence-Reports von Investoren und Banken standhalten.
| Beschreibung/Ort | Land | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| FinowTower I | Deutschland | 24,3 MWp | Mai 2010 |
| Laudenbach | Deutschland | 11,2 MWp | Juni 2010 |
| Hammelburg | Deutschland | 0,8 MWp | Juni 2010 |
| Rüdersdorf* | Deutschland | 7,5 MWp | Dezember 2010 |
| Dedelow | Deutschland | 3,9 MWp | August 2011 |
| Badin* | Slowakei | 6,0 MWp | Juni 2011 |
| Banna* | Italien | 9,5 MWp | Juli 2011 |
| Lönnewitz | Deutschland | 21,7 MWp | Juli 2011 |
| Werneuchen | Deutschland | 18,9 MWp | Oktober 2011 |
| Cottbus-Drewitz | Deutschland | 30,2 MWp | Oktober 2011 |
| Fürstenwalde I | Deutschland | 39,5 MWp | Oktober 2011 |
| FinowTower II | Deutschland | 60,4 MWp | Dezember 2011 |
| Allstedt I* | Deutschland | 18,5 MWp | Dezember 2011 |
| Gesamtleistung: | 252,4 MWp |
| Beschreibung/Ort | Land | Leistung | geplante Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| Vega I (Troia)* | Italien | 39.0 MWp | März 2012 |
| Gesamtleistung: | 39,0 MWp |
| Beschreibung/Ort | Land | Leistung | geplanter Baustart |
|---|---|---|---|
| Vega II (Troia)* | Italien | 84,0 MWp | zweites Quartal 2012 |
| Allstedt II*** | Deutschland | 12,0 MWp | März 2012 |
| Fürstenwalde II*** | Deutschland | 6,0 MWp | Mai 2012 |
| Allstedt III*** | Deutschland | 24,0 MWp | Juli 2012 |
| Maverick/Neuhardenberg*** | Deutschland | 150,0 MWp | August 2012 |
| Belling*** | Deutschland | 12,0 MWp | September 2012 |
| Israel | Israel | 201 MWp | 2012 - 2013 |
| Blythe, CA** | USA | 1.000,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Palen, CA** | USA | 500,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Amargosa, NV** | USA | 500,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Ridgecrest, CA** | USA | 250,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Skeyfontein I | Südafrika | 75,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Skeyfontein II | Südafrika | 75,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Skeyfontein III | Südafrika | 75,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Skeyfontein IV | Südafrika | 75,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Gesamtleistung: | 3.039,0 MWp |
** Abhängig von Bedingungseintritt Transaktion mit Solar Millennium
*** Realisierung durch EEG-Novelle gefährdet


