Für jedes Hallendach die richtige Lösung
Industrieunternehmen 11,47 Kilowatt
Bauernhof 14,80 Kilowatt
Hallendach 19,80 Kilowatt
Hallendächer 27,86 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die Anlage wurde auf den Dächern der Lagerhalle und des Mühlengebäudes errichtet und hat eine Leistung von 27,86 KWp.
Besonderheiten
Die Anlage auf dem Mühlendach ist als Indachanlage in Verbindung mit einem solarthermischen Kollektorfeld mit je 14 PV – und Thermie Modulen errichtet.
Technische Daten
| Anlagenleistung: | 23,10 kWp / 4,76 KWp |
| Module: | 105 Stück Yingli YL220 Wp, / 2PV-M1000/340 u. 2PV-M 750/340 |
| Wechselrichter: | 8 Stück Fronius IG 30 und 1 Stück Fronius IG 40 |
| Gestelltechnik: | Montavent |
| Bauzeit: | 3 Tage |
| Fertigstellung: | Dezember 2009 |
| Einspeiseertrag: | 887 kWh/kWp |
| Stromerzeugung: | 24.711 kWh/Jahr |
| CO2 Einsparung: | 15,32 t/Jahr |
Landwirtschaftlicher Betrieb 29,43 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die Anlage wurde auf einem Scheunendach und einem Garagendach errichtet.
Besonderheiten
Auf dem Scheunendach wurde eine 18,9 KWp PV-Anlage sowie 40 m² Thermiekollektoren installiert. Auf dem Garagendach wurde eine PV-Anlage mit 10,53 KWp Leistung installiert. Es wurde das Indach Montagesystem Theta von Mounting Systems verwendet.
Technische Daten
| Anlagenleistung: | 29,43 kWp |
| Module: | Suntech Power STP 270, 109 Stück |
| Wechselrichter: | SMA , 2 Stk. SMC 11000TL, 1 Stk. SMC 7000TL |
| Gestelltechnik: | Mounting Systems |
| Bauzeit: | 4 Tage |
| Fertigstellung: | Juni 2010 |
| Einspeiseertrag: | 800 kWh/kWp |
| Stromerzeugung: | 23.544 kWh/Jahr |
| CO2 Einsparung: | 14,60 t/Jahr |
Fahrzeughalle 31,50 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die Anlage wurde auf dem Dach einer Fahrzeughalle errichtet und hat eine Leistung von 31,50 kWp.
Landwirtschaftliches Gebäude 35,40 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die PV-Anlage wurde auf dem Dach eines landwirtschaftlichen Gebäudes errichtet und hat eine Leistung von 35,40 KWp.
Wohnhaus und landwirtschaftliches Gebäude 37,09 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die PV-Anlage wurde auf dem Dach eines Wohnhauses und einem landwirtschaftlichen Gebäude errichtet und hat eine Leistung von 37,09 KWp.
Landwirtschaftlicher Betrieb 39 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die Anlage wurde auf dem Dach eines landwirtschaftlichen Betriebes errichtet
und hat eine Leistung von 39 kWp.
Hallendach 43,50 Kilowatt
Grundschule mit Sporthalle 51,70 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die Anlage wurde auf den Dächern der Grundschule und der angrenzenden Sporthalle errichtet und hat eine Leistung von 57,5 kWp.
Besonderheiten
Die Gesamtanlage besteht aus einer PV-Anlage mit 51,7 kWp Leistung und einer
Hybrid-Anlage aus 11 Multi-Hybrid-Kollektoren zur Gewinnung von Wärme und Strom in einem Kollektor mit einer Kollektorfläche von 98,66 m² (brutto) und einer PV-Leistung von 5,8 kWp.
Technische Daten
| Anlagenleistung: | 51,7 kWp / 5,8 kWp |
| Module: | 220 Yingli YL 235 |
| Kollektoren: | 6xPT-M 750/145; 3x PT-M 1000/145; 2xPT-M 1250/145 |
| Wechselrichter: | 3 x SMA SMC 11000TL, 3 x SMA SB 5000TL-20, 2 x SMA SB 2500 |
| Gestelltechnik: | Mounting Systems |
| Bauzeit: | April/Mai 2010 |
| Fertigstellung: | Juni 2010 |
| Einspeiseertrag: | 900 kWh/kWp |
| Stromerzeugung: | 51.750 kWh/Jahr |
| CO2 Einsparung: | 32,08 t/Jahr |
Viehzuchtbetrieb 78,675 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die Anlage wird auf dem Dach eines Viehzuchtbetriebs errichtet und hat eine Leistung von 78,675 kWp.
Technische Daten
| Anlagenleistung: | 78,675 kWp |
| Module: | First-Solar FS-275, 1.049 Stück |
| Wechselrichter: | SMA 11000TL, 10000TL, 9000TL, 8000TL, 7000TL |
| Gestelltechnik: | Tesek |
| Bauzeit: | 8 Tage |
| Fertigstellung: | Dezember 2009 |
| Einspeiseertrag: | 825 kWh/kWp |
| Stromerzeugung: | 64.906 kWh/Jahr |
| CO2 Einsparung: | 40,24 t/Jahr |
Baustoffmarkt 136,62 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die Anlage wurde auf den Dächern eines Unternehmens errichtet und hat eine Leistung von 136,62 kWp.
Technische Daten
| Anlagenleistung: | 136,62 kWp |
| Module: | Yingli Solar YL 230, 594 Stück |
| Wechselrichter: | 9 x SMA STP 15000TL-10, 1 x SMA SB3300 |
| Gestelltechnik: | hb Solar |
| Bauzeit: | 10 Tage |
| Fertigstellung: | Juni 2010 |
| Einspeiseertrag: | 855 kWh/kWp |
| Stromerzeugung: | 116.810,10 kWh/Jahr |
| CO2 Einsparung: | 72,42 t/Jahr |
Landwirtschaftliches Betriebsgebäude 149,73 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die Anlage wurde auf dem Dach eines Stallgebäudes errichtet und hat eine Leistung von 149,73 kWp.
Technische Daten
| Anlagenleistung: | 149,73 kWp |
| Module: | Yingli YL230, 651 Stück |
| Wechselrichter: | SMA SMC 10000TL-10; SMA SMC 7000 HV, SMA SB 2100TL |
| Gestelltechnik: | Montavent |
| Bauzeit: | 2 Monate |
| Fertigstellung: | Dezember 2009 |
| Einspeiseertrag: | 940 kWh/kWp |
| Stromerzeugung: | 140.746,20 kWh/Jahr |
| CO2 Einsparung: | 87,26 t/Jahr |
Industrieunternehmen 232,20 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die PV-Anlage wurde auf den Dächern eines Industrieunternehmens errichtet und hat eine Leistung von 232,20 KWp.
Besonderheiten
Die PV-Anlage wurde auf mehreren Dächern errichtet. Die Dächer haben unterschiedliche Höhen.
Speditionsunternehmen 255 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die Anlage wurde auf dem Flachdach eines Speditionsunternehmens aufgeständert und hat eine Leistung von 255 kWp.
Industrieunternehmen 338,195 Kilowatt
Objektbeschreibung
Die Anlage wurde auf den Dächern eines Lager- und Produktionskomplexes errichtet und hat eine Leistung von 338,195 kWp.
Technische Daten
| Anlagenleistung: | 940 kWp |
| Module: | Suntech STP 215-18 Ud, 1.573 Stück |
| Wechselrichter: | Conergy IPG 280, Mastervolt XS6500, XS4300 |
| Gestelltechnik: | Hilti |
| Bauzeit: | 5 Wochen |
| Fertigstellung: | Dezember 2009 |
| Einspeiseertrag: | 940 kWh/kWp |
| Stromerzeugung: | 317.903 kWh/Jahr |
| CO2 Einsparung: | 197,10 t/Jahr |























































