Claus Mattheis
„Darauf bin ich stolz: Alle bisherigen Projekte von solarhybrid wurden absolut termintreu und exakt im kalkulierten Kostenrahmen realisiert.”
Olaf Krückemeier
„Die Auswahl der richtigen Komponenten ist entscheidend für die Performance der Anlage. Aus diesem Grund arbeiten wir ausschließlich mit den Marktführern in der Branche zusammen.“
4 Megawatt in 7 Tagen
Download Video:MP4
Die technologische Basis unserer Solarprojekte sind deutsches Solar-Know-how und deutsche Konstruktionspräzision. Um ein Maximum an Realisations- und Investitionssicherheit bieten zu können, arbeiten wir hier mit bewährten Partnern zusammen. Auch in der Beschaffung bauen wir auf Kooperationen, die ein Höchstmaß an Qualität und Liefertreue gewährleisten.
Insgesamt handelt es sich dabei um 260 MWp EPC-Leistung in 2 Jahren.
Engineering.
Mit verlässlichen Engineering-Daten schaffen wir die Basis für zuverlässige Aussagen zu Ertragsaussichten über 30 Jahre und mehr.
Procurement (Beschaffung).
Ausgewählte 1-A-Partner weltweit erfüllen höchste Maßstäbe in Qualitätssicherung und Liefertreue.
Construction.
Als Key Partner und Generalunternehmer (EPC) vereinigen wir alle Gewerke in einer Hand. So stellen wir schnellstmögliche Bauzeiten und termingerechte Übergaben sicher.
Schnell, verlässlich, termingerecht.
Als EPC-Verantwortlicher steht solarhybrid für eine sehr schnelle und absolut termingerechte Fertigstellung. Folgende Projekte hat die solarhybrid AG als EPC in Rekordzeit errichtet:
- FinowTower I: 24,5 MWp in 3,5 Monaten
- Dedelow: 4 MWp in einer Woche
- Laudenbach: 11 MWp in 7 Wochen
| Beschreibung/Ort | Land | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| FinowTower I | Deutschland | 24,3 MWp | Mai 2010 |
| Laudenbach | Deutschland | 11,2 MWp | Juni 2010 |
| Hammelburg | Deutschland | 0,8 MWp | Juni 2010 |
| Rüdersdorf | Deutschland | 7,5 MWp | Dezember 2010 |
| Rietschen | Deutschland | 2,2 MWp | Dezember 2010 |
| Werdau | Deutschland | 1,3 MWp | Dezember 2010 |
| Crossen | Deutschland | 0,7 MWp | Dezember 2010 |
| Ternavasso | Italien | 7,8 MWp | April 2011 |
| Cortiglione | Italien | 1,5 MWp | Mai 2011 |
| Dedelow | Deutschland | 3,9 MWp | August 2011 |
| Badin | Slowakei | 6,0 MWp | Juni 2011 |
| Banna | Italien | 9,5 MWp | Juli 2011 |
| Lönnewitz | Deutschland | 21,7 MWp | Juli 2011 |
| Werneuchen | Deutschland | 18,9 MWp | Oktober 2011 |
| Cottbus-Drewitz | Deutschland | 30,2 MWp | Oktober 2011 |
| Fürstenwalde I | Deutschland | 39,5 MWp | Oktober 2011 |
| FinowTower II | Deutschland | 60,4 MWp | Dezember 2011 |
| Allstedt I | Deutschland | 18,5 MWp | Dezember 2011 |
| Gesamtleistung: | 265,9 MWp |
| Beschreibung/Ort | Land | Leistung | geplante Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| Vega I (Troia) | Italien | 39,0 MWp | März 2012 |
| Gesamtleistung: | 39,0 MWp |
| Beschreibung/Ort | Land | Leistung | geplanter Baustart |
|---|---|---|---|
| Gesamtleistung: | 3.039,0 MWp | ||
| Vega II (Troia) | Italien | 84,0 MWp | zweites Quartal 2012 |
| Allstedt II** | Deutschland | 12,0 MWp | März 2012 |
| Fürstenwalde II** | Deutschland | 6,0 MWp | Mai 2012 |
| Allstedt III** | Deutschland | 24,0 MWp | Juli 2012 |
| Maverick/Neuhardenberg** | Deutschland | 150,0 MWp | August 2012 |
| Belling** | Deutschland | 12,0 MWp | September 2012 |
| Israel | Israel | 201 MWp | 2012 - 2013 |
| Blythe, CA* | USA | 1.000,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Palen, CA* | USA | 500,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Amargosa, NV* | USA | 500,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Ridgecrest, CA* | USA | 250,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Skeyfontein I | Südafrika | 75,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Skeyfontein II | Südafrika | 75,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Skeyfontein III | Südafrika | 75,0 MWp | 2013 - 2018 |
| Skeyfontein IV | Südafrika | 75,0 MWp | 2013 - 2018 |
** Realisierung durch EEG-Novelle gefährdet


