|
|
Entstehung von A-Z
Hier gelangen Sie zur Dokumentation der Erstellung eines Solarstrom-Kraftwerks.
Investor News
Pressemitteilung
Projektdaten
| Generalunternehmer | solarhybrid AG |
| Projektentwickler Auftraggeber |
Solaris Kraftwerke GmbH |
| Eigenkapital | Chorus GmbH |
| Fremdkapital | Deutsche Kreditbank AG |
| Nennleistung | 0,7 MWp |
| Jahresertrag | 592.000 kWh/a |
| CO2-Einsparung | 7.680 t in 20 Jahren Laufzeit |
| Planung Bauleitung |
Enerparc AG |
| Montage | Conecon GmbH |
| PV-Module | ReneSola Co. Ltd. 1.232 ReneSola 220 Wp 154 ReneSola 230 Wp 1.232 ReneSola 240 Wp |
| Wechselrichter | SMA Solar Technology AG 1 SMA SC 630 HE-11 1 SMA MV 630 HE-11 |
| Gestellstechnik | Mounting Systems GmbH 119 Modultische Sigma 2x11 |
| Grundstücksgröße | 1,3 ha |
| Grundstücksart | Gewerbefläche |
| Standort | 08058 Zwickau OT Crossen, Am Birkengrundbach |
| Errichtung | November - Dezember 2010 |
Projektbeschreibung
Die solarhybrid AG hat als Generalunternehmer die Freiflächenanlage Crossen auf einer Industriefläche planmäßig errichtet.




