| Aktienanzahl | 6.295.901 Stück |
| Aktiengattung | Inhaberstückaktien (Stammaktien) |
| Börsensegment | General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse |
| WKN | A0LR45 |
| ISIN | DE000A0LR456 |
| Börsenkürzel | SHL |
| Tickersymbol | Reuters SHLG, Bloomberg SHL:GR |
| Erstnotierung | 12.06.2008 |
| Veröffentlichung Wertpapierprospekt | 05.01.2009 |
| Beginn öffentliches Angebot | 06.01.2009 |
| Durchschnittskurs des ersten Handelstages (06.01.2009) | 2,50€ |
